Horaires de prières - Mai 2026 | أوقات الصلاة الشهرية
45120 - Montargis (Mosquée Fatih CIMG)
20 rue des écoles, 45120 Chalette-Sur-Loing
Jumu'a : 13h20 (heure fixe)

Horaires de prières - Mai 2026
Jour Fajr Dohr Asr Maghreb Ichaa
Vendredi 1 Mai 2026 05h45 13h51 18h14 21h08 22h44
Samedi 2 Mai 2026 05h43 13h51 18h15 21h10 22h46
Dimanche 3 Mai 2026 05h41 13h51 18h16 21h11 22h48
Lundi 4 Mai 2026 05h38 13h51 18h16 21h12 22h50
Mardi 5 Mai 2026 05h36 13h51 18h17 21h14 22h51
Mercredi 6 Mai 2026 05h34 13h51 18h18 21h15 22h53
Jeudi 7 Mai 2026 05h32 13h51 18h19 21h17 22h55
Vendredi 8 Mai 2026 05h30 13h51 18h20 21h18 22h57
Samedi 9 Mai 2026 05h28 13h51 18h21 21h19 22h59
Dimanche 10 Mai 2026 05h26 13h51 18h21 21h21 23h01
Lundi 11 Mai 2026 05h25 13h51 18h22 21h22 23h03
Mardi 12 Mai 2026 05h23 13h51 18h23 21h23 23h04
Mercredi 13 Mai 2026 05h21 13h51 18h24 21h25 23h06
Jeudi 14 Mai 2026 05h19 13h51 18h25 21h26 23h08
Vendredi 15 Mai 2026 05h17 13h51 18h25 21h27 23h10
Samedi 16 Mai 2026 05h15 13h51 18h26 21h28 23h12
Dimanche 17 Mai 2026 05h14 13h51 18h27 21h30 23h13
Lundi 18 Mai 2026 05h12 13h51 18h28 21h31 23h15
Mardi 19 Mai 2026 05h10 13h51 18h28 21h32 23h17
Mercredi 20 Mai 2026 05h09 13h51 18h29 21h33 23h19
Jeudi 21 Mai 2026 05h07 13h51 18h30 21h35 23h20
Vendredi 22 Mai 2026 05h05 13h51 18h31 21h36 23h22
Samedi 23 Mai 2026 05h04 13h51 18h31 21h37 23h24
Dimanche 24 Mai 2026 05h02 13h51 18h32 21h38 23h26
Lundi 25 Mai 2026 05h01 13h51 18h33 21h39 23h27
Mardi 26 Mai 2026 04h59 13h51 18h33 21h40 23h29
Mercredi 27 Mai 2026 04h58 13h51 18h34 21h42 23h30
Jeudi 28 Mai 2026 04h57 13h51 18h35 21h43 23h32
Vendredi 29 Mai 2026 04h55 13h52 18h35 21h44 23h33
Samedi 30 Mai 2026 04h54 13h52 18h36 21h45 23h35
Dimanche 31 Mai 2026 04h53 13h52 18h37 21h46 23h36

Gestion des cookies
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Vous pouvez personnaliser vos préférences ou accepter tous les cookies.