Dates du changement d'heure en France
Année en cours + 5 prochaines : 2026 → 2031 (fuseau : Europe/Paris)
Réponse courte
En France (Europe/Paris), il y a généralement deux changements d'heure par an : passage à l'heure d’été (au printemps) puis retour à l'heure d’hiver (à l'automne). Les dates exactes affichées ci-dessous sont calculées à partir des règles officielles du fuseau horaire.
Important : le changement d'heure peut impacter l'heure affichée et vos habitudes. Pensez à vérifier vos horaires de prières (notamment autour des dates de bascule) pour éviter toute confusion.
Tableau des dates
| Année | Changement | Date | Heure locale (avant → après) | Décalage | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Passage à l'heure d’été | 29/03/2026 | 01:59:59 → 03:00:00 | UTC+01:00 → UTC+02:00 | On avance l'horloge d'une heure (certaines heures n'existent pas). |
| 2026 | Passage à l'heure d’hiver | 25/10/2026 | 02:59:59 → 02:00:00 | UTC+02:00 → UTC+01:00 | On recule l'horloge d'une heure (certaines heures se répètent). |
| 2027 | Passage à l'heure d’été | 28/03/2027 | 01:59:59 → 03:00:00 | UTC+01:00 → UTC+02:00 | On avance l'horloge d'une heure (certaines heures n'existent pas). |
| 2027 | Passage à l'heure d’hiver | 31/10/2027 | 02:59:59 → 02:00:00 | UTC+02:00 → UTC+01:00 | On recule l'horloge d'une heure (certaines heures se répètent). |
| 2028 | Passage à l'heure d’été | 26/03/2028 | 01:59:59 → 03:00:00 | UTC+01:00 → UTC+02:00 | On avance l'horloge d'une heure (certaines heures n'existent pas). |
| 2028 | Passage à l'heure d’hiver | 29/10/2028 | 02:59:59 → 02:00:00 | UTC+02:00 → UTC+01:00 | On recule l'horloge d'une heure (certaines heures se répètent). |
| 2029 | Passage à l'heure d’été | 25/03/2029 | 01:59:59 → 03:00:00 | UTC+01:00 → UTC+02:00 | On avance l'horloge d'une heure (certaines heures n'existent pas). |
| 2029 | Passage à l'heure d’hiver | 28/10/2029 | 02:59:59 → 02:00:00 | UTC+02:00 → UTC+01:00 | On recule l'horloge d'une heure (certaines heures se répètent). |
| 2030 | Passage à l'heure d’été | 31/03/2030 | 01:59:59 → 03:00:00 | UTC+01:00 → UTC+02:00 | On avance l'horloge d'une heure (certaines heures n'existent pas). |
| 2030 | Passage à l'heure d’hiver | 27/10/2030 | 02:59:59 → 02:00:00 | UTC+02:00 → UTC+01:00 | On recule l'horloge d'une heure (certaines heures se répètent). |
| 2031 | Passage à l'heure d’été | 30/03/2031 | 01:59:59 → 03:00:00 | UTC+01:00 → UTC+02:00 | On avance l'horloge d'une heure (certaines heures n'existent pas). |
| 2031 | Passage à l'heure d’hiver | 26/10/2031 | 02:59:59 → 02:00:00 | UTC+02:00 → UTC+01:00 | On recule l'horloge d'une heure (certaines heures se répètent). |
Comprendre le changement d'heure
Le changement d'heure (souvent appelé heure d’été / heure d’hiver) désigne une modification saisonnière de l’heure légale. L'objectif historique est généralement lié à l'organisation des activités et, dans plusieurs pays, à des considérations d'économie d'énergie. Les règles exactes peuvent varier selon les pays et peuvent évoluer si la réglementation change.
Règle “classique” en Europe (à titre indicatif)
Dans de nombreux pays d'Europe, le passage à l'heure d’été a lieu au printemps et le retour à l'heure d’hiver à l'automne. Cette page ne “devine” pas une règle à la main : elle s'appuie sur la règle officielle contenue dans la zone horaire Europe/Paris.
Méthode de calcul utilisée par cette page
- Fuseau utilisé : Europe/Paris (règles DST fournies par la base tz/IANA du serveur).
- Pour chaque année, on récupère les transitions de fuseau (changement de décalage UTC / bascule DST).
- On garde uniquement les transitions où l'état DST change (heure d’été ↔ heure d’hiver).
- On affiche l'heure locale juste avant et juste après la transition, ainsi que les décalages UTC.
Note : si la législation ou les règles du fuseau horaire changent, les dates futures peuvent être modifiées après une mise à jour de la base de fuseaux horaires.